A hűtési folyamatban a kondenzátor korrekt kialakítása
A hűtési folyamatban a kondenzátor korrekt kialakítása fontos része a hűtőrendszer energiahatékonysági arányának javí...
Egységteljesítmény | 2 LE | 3 LE | 4 LE | 5 LE | 6 LE | ||||||||||||
KÓDOZÓ EGYSÉG | Tápegység | 380V/3/50Hz ~ 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
Párolgási hőmérséklet tartomány | -15 °C ~ 10 °C | ||||||||||||||||
Módllllllll | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
Névleges állapotteljesítmény | Kapacitás | 3,46 kW | 4,88 kW | 7,14 kW | 8,2 kW | 9,76 kW | |||||||||||
ZSARU | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||||||||||||
Kompresszor | típus | Danfoss ALL-IN-ONE kondenzációs egység | |||||||||||||||
Modelllll | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
Ventillátor motor | Mennyiség | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Teljhatalom | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | ||||||||||||
Csatlakozó cső átmérője | Szívás | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||||||||
Kipufogó | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||||||||||||
Külső húzás | Szám | A1 | A2 | ||||||||||||||
Nettó tömeg | 76 kg | 82,5 kg | 95 kg | 118 kg | 123 kg | ||||||||||||
Illesztés elektromos légkondicionáló | Model | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
Ventillátor motor | Mennyiség | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Teljhatalom | 68W | 68Wx2 | 68Wx2 | 135 szélesség x 2 | 135 szélesség x 2 | ||||||||||||
Elektromos fűtés Leolvasztás | Bemeneti teljesítmény | 2,5 kW | 3 kW | 5 kW | 3 kW | 3 kW | |||||||||||
Uszony tér | 4 mm | ||||||||||||||||
Vázlat | Szám | B1 | B2 | ||||||||||||||
Méretek | HxSzxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
Beépítési és elhelyezési méret | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
Nettó tömeg | 20 kg | 32 kg | 38 kg | 47 kg | 50 kg | ||||||||||||
Névleges állapot: párolgási hőmérséklet -10 ℃, környezeti hőmérséklet 32 ℃, visszatérő túlhevítés 11K, szuperhűtés |
Egységteljesítmény | 7 LE | 8 LE | 9 LE | 10 LE | 15 LE | ||
KÓDOZÓ EGYSÉG | Tápegység | 380V/3/50Hz | |||||
Párolgási hőmérséklet tartomány | -15 °C ~ 10 °C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Névleges állapotteljesítmény | Kapacitás | 11,2 kW | 12,6 kW | 14,7 kW | 17,1 kW | 26,1 kW | |
ZSARU | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||
Kompresszor | típus | Danfoss ALL-IN-ONE kondenzációs egység | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Ventillátor motor | Mennyiség | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Teljhatalom | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | ||
Csatlakozó cső átmérője | Szívás | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-5/8" | |
Kipufogó | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | ||
Külső rajz | Szám | A2 | A3 | A4 | |||
Nettó tömeg | 153 kg | 172 kg | 178 kg | 181 kg | 301 kg | ||
PÁROLOGTATÓ | Model | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
Ventillátor motor | Mennyiség | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Teljhatalom | 135 szélesség x 2 | 135 szélesség x 2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
Elektromos fűtés Leolvasztás | Bemeneti teljesítmény | 5 kW | 5 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9 kW | |
Uszony tér | 4 mm | ||||||
Külső rajz | Szám | B2 | B3 | B2 | |||
Külső dimenzió | HxSzxH | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
Beépítési méret | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Nettó tömeg | 57 kg | 69 kg | 74 kg | 178 kg | |||
Névleges állapot: párolgási hőmérséklet -10 ℃, környezeti hőmérséklet 32 ℃, visszatérő túlhevítés 11K, szuperhűtés |
R404A közepes és alacsony hőmérsékletű All-in-one kondenzációs egység paramétertáblázata
Egységteljesítmény | 2 LE | 3 LE | 4 LE | 5 LE | 6 LE | |||||||||||
KÓDOZÓ EGYSÉG | Tápegység | 380V/3/50Hz ~ 220W/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
Eva poráció tem p ran g | -25 °C ~ -10 °C | |||||||||||||||
Model | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
Névleges állapotteljesítmény | Kapacitás | 1,92 kW | 3,05 kW | 4,46 kW | 5,27 kW | 6,24 kW | ||||||||||
ZSARU | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | |||||||||||
Kompresszor | típus | Danfoss ALL-IN-ONE kondenzációs egység | ||||||||||||||
Mode | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
Ventillátor motor | Mennyiség | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Teljhatalom | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | |||||||||||
Csatlakozó cső átmérője | Szívás | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||
Kipufogó | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | |||||||||||
Külső rajz | Szám | A1 | A2 | |||||||||||||
Nettó tömeg | 76 kg | 82,5 kg | 95 kg | 118 kg | 123 kg | |||||||||||
PÁROLOGTATÓ | Model | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
Ventillátor motor | Mennyiség | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Teljhatalom | 68Wx2 | 68Wx2 | 68Wx2 | 135 szélesség x 2 | 135 szélesség x 2 | |||||||||||
Elektromos fűtés Leolvasztás | Bemeneti teljesítmény | 1,5 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 3 kW | 3 kW | ||||||||||
Uszony tér | 6 mm | |||||||||||||||
Külső rajz | Szám | B1 | B2 | |||||||||||||
Külső dimenzió | HxSzxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
Beépítési méret | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
Nettó tömeg | 17 kg | 31 kg | 34 kg | 47 kg | 50 kg | |||||||||||
Névleges állapot 741: párolgási hőmérséklet -25 ℃, környezeti hőmérséklet 32 ℃, visszatérő túlhevítés 18K, szuperhűtés |
Egységek száma | 7 LE | 8 LE | 9 LE | 10 LE | 15 LE | ||
KÓDOZÓ EGYSÉG | Tápegység | 380V/3/50Hz | |||||
Párolgási hőmérséklet tartomány | -25 °C ~ -10 °C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Névleges állapotteljesítmény | Kapacitás | 6,9 kW | 8 kW | 8,5 kW | 11,1 kW | 14 kW | |
ZSARU | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,5 | ||
Kompresszor | típus | Danfoss ALL-IN-ONE kondenzációs egység | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Ventillátor motor | Mennyiség | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Teljhatalom | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | ||
Csatlakozó cső átmérője | Szívás | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-5/8" | |
Kipufogó | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | ||
Külső rajz | Szám | A2 | A3 | A4 | |||
Nettó tömeg | 153 kg | 172 kg | 178 kg | 181 kg | 301 kg | ||
PÁROLOGTATÓ | Model | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
Ventillátor motor | Mennyiség | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Teljhatalom | 135 szélesség x 2 | 135 szélesség x 2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
Elektromos fűtés Leolvasztás | Bemeneti teljesítmény | 5 kW | 5 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9 kW | |
Fin Pitch | 6 mm | ||||||
Külső rajz | Szám | B2 | B3 | B2 | |||
Külső dimenzió | HxSzxH | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
Beépítési méret | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Nettó tömeg | 56 kg | 69 kg | 74 kg | 157 kg | |||
Névleges állapot: párolgási hőmérséklet -25 ℃, környezeti hőmérséklet 32 ℃, visszatérő túlhevítés 18K, szuperhűtés |
Az egység átfogó rajza
Léghűtő általános rajza
● Növelje a hőelvezetési területet és a ventilátor levegő mennyiségét, hogy hatékony hőátadást érjen el, energiát takarítson meg, és nyáron könnyen megbirkózzon a rossz munkakörülményekkel
● Vastag fémlemez, rugalmas csővezeték kialakítás, csökkenti az egység vibrációját
● Korróziógátló horganyzott lemez elektrosztatikus spray, tartós korrózióállóság, nem könnyen karcolható deformáció, meghosszabbítja az élettartamot
●A kompresszor normál hangszigetelő pamuttal van felszerelve, hogy csökkentse a zajszennyezést és a lakossági panaszokat működés közben
Vegye át a Danfoss alapvető összetevőit
![]()
| | | | |
Scroll kompresszor Speciális kompresszor hideg tároláshoz, alacsony meghibásodási arány, energiatakarékos | Szolenoid szelep 500 ezerszeres kapcsolás, hosszú élettartam, másodpercek megölnek más márkákat, szigorú hűtőközeg be- és kikapcsolás | Nyomásvédő kapcsoló Az erőarányos hatás és a kétrétegű nyomásszabályzó fújtató védi az egység biztonságát | Száraz szűrő Vízfelvételi sebesség, nagy képesség, magas szűrési hatásfok, korrózióállóság, szennyeződések és víz nincs hová távozni | Kémlelő üveg Hatékonyan szabályozza a rendszer hűtőközeg-töltési mennyiségét a megbízhatóság érdekében |
Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, forduljon hozzánk közvetlenül, időben online segítséget és szolgáltatásokat nyújtunk.
Professzionális hűtőberendezés gyártó
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. 35 éves múltra tekint vissza a hűtőberendezések gyártására. Jelenleg két feldolgozó bázisa van Shengzhouban, Zhejiangban, 60 000 négyzetméteres gyártóépülettel. Három értékesítési vállalatot hozott létre Sanghajban, Pekingben és Kantonban, erős műszaki erővel, fejlett felszereléssel, teljes fajtákkal és stabil minőséggel. A vállalat magas színvonalú ellenőrző központtal rendelkezik a hűtőtermékek teljesítményindexének kimutatására, valamint a kondenzátorokhoz és elpárologtatókhoz importált vákuum típusú hélium szivárgásérzékelőkhöz. Nagy befolyása van az országos hűtőiparban, és nagy piacot foglal el, minden nagyobb városban van forgalmazója; Nemcsak a hazai, hanem a tengerentúli piacon is jó hírnévnek örvend, és a termékeket Európába, Délkelet-Ázsiába, a Közel-Keletre, Észak-Amerikába, Afrikába stb. exportálják.
A hűtési folyamatban a kondenzátor korrekt kialakítása fontos része a hűtőrendszer energiahatékonysági arányának javí...
Az ipari légkondicionáló hűtőrendszerekben az elpárologtatók, a kondenzátorok, a kompresszorok és a fojtószelepek a h...
A gőzkondenzációtól függően a különböző kondenzátorok felülettípusra (más néven partíciótípusra) és vegyes típ...
A léghűtők hűtésre vagy kondenzációra használhatók, és széles körben használatosak: finomítás, petrolkémiai fe...
Nyáron a kompresszor kipufogógáz-hőmérséklete viszonylag magas, és a kéz nem érheti meg. A nemzeti sz...